Tip / Kod | Elektrik Motoru | Max. Debi | |||
Voltaj | Güç | Devir | |||
(V) | (HP) | (kW) | (d/d) | m3/h | |
CFTV-280-1/2-R | 380 | 1/2 | 0,37 | 1390 | 1.000 |
CFTV-315-1/2-R | 380 | 1/2 | 0,37 | 1390 | 1.415 |
CFTV-355-1/2-R | 380 | 1/2 | 0,37 | 1390 | 2.200 |
CFTV-400-3/4-R | 380 | 3/4 | 0,55 | 1365 | 3.600 |
CFTV-450-1,50-R | 380 | 1,50 | 1,10 | 1420 | 4.400 |
CFTV-500-1,50-R | 380 | 1,50 | 1,10 | 1420 | 8.500 |
CFTV-560-2,00-R | 380 | 2,00 | 1,50 | 1430 | 10.000 |
CFTV-630-4,00-R | 380 | 4,00 | 3,00 | 1435 | 11.200 |
CFTV-710-5,50-R | 380 | 5,50 | 4,00 | 1440 | 12.800 |
CFTV-800-10,0-R | 380 | 10,0 | 7,50 | 1455 | 16.000 |
ÜRÜN TEKLİF FORMU