Tip / Kod | Elektrik Motoru | Max. Hava Debisi | Max. Basınç | |||
Voltaj | Güç | Devir | ||||
(V) | (HP) | (kW) | (d/d) | m3/h | Pa | |
RFTV-1/2-TS | 380 | 1/2 | 0,37 | 1390 | 2,000 | 400 |
RFTV-1,00-TS | 380 | 1,00 | 0,75 | 1410 | 3,000 | 500 |
RFTV-1,50-TS | 380 | 1,50 | 1,10 | 1420 | 4,000 | 600 |
RFTV-2,00-TS | 380 | 2,00 | 1,50 | 1430 | 5,000 | 700 |
RFTV-3,00-TS | 380 | 3,00 | 2,20 | 1430 | 6,500 | 800 |
RFTV-4,00-TS | 380 | 4,00 | 3,00 | 1435 | 7,500 | 900 |
RFTV-5,50-TS | 380 | 5,50 | 4,00 | 1440 | 8,500 | 1,000 |
RFTV-7,50-TS | 380 | 7,50 | 5,50 | 1450 | 10,500 | 1,100 |
RFTV-10,00-TS | 380 | 10,0 | 7,50 | 1455 | 12,500 | 1,200 |
TİP / KOD | A | B | C | D | E | F |
RFTV-1/2-TS | 470 | 519 | 460 | Ø 200 | 250 | 150 |
RFTV-1,00-TS | 520 | 574 | 545 | Ø 200 | 255 | 185 |
RFTV-1,50-TS | 566 | 594 | 580 | Ø 246 | 270 | 205 |
RFTV-2,00-TS | 619 | 634 | 620 | Ø 260 | 290 | 225 |
RFTV-3,00-TS | 660 | 674 | 670 | Ø 300 | 315 | 240 |
RFTV-4,00-TS | 681 | 716 | 731 | Ø 300 | 370 | 250 |
RFTV-5,50-TS | 755 | 756 | 767 | Ø 320 | 400 | 270 |
RFTV-7,50-TS | 794 | 855 | 825 | Ø 350 | 460 | 330 |
RFTV-10,00-TS | 876 | 905 | 932 | Ø 350 | 545 | 380 |
ÜRÜN TEKLİF FORMU