• Nişantepe Mah. Fabrikalar Sok. No:1A / Alemdağ - Çekmeköy - İSTANBUL
  • +90 ( 216 ) 311 58 54 - +90 (530) 085 24 58

Havuz Nem Alma Santrali

Kapalı havuzlarda açığa çıkan nem ve yoğuşan su binalarda konforsuzluğa ve yapısal ciddi hasarlara neden olmakta, aynı zamanda binanın ömrünü kısaltmaktadır. Tvent Mühendisleri tarafından tasarlanan yüksek kapasitedeki Havuz Nem Alma Santralleri her türlü konfor şartını sağlar ve binanın yapısal ömrünü de uzatmayı garanti eder. 2.500 m3/h – 25.000 m3/h debi aralığında 20 kg/h nem alma değerinden 160 kg/h nem alma kapasitesine kadar üretilmektedir.

 

Tvent, Havuz Nem Alma Santrallerinin sahip olduğu teknoloji ile konfor şartlarını sağlamak için en uygun ve işletme maliyetleri açısından en verimli ürünü yüksek kalitede sunmaktadır.

 

Başta, havuz yüzey alanı, havuz su sıcaklığı ve ortam sıcaklığı baz alınarak dizayn edilen Havuz Nem Alma Santralleri, ısı geri kazanım sistemi ile de her türlü konfor şartını kolaylıkla sağlayabilmektedir. Tvent Havuz Nem Alma Santrallerinde kullanılan otomasyon paketi ve yazılımı ile gece ve gündüz çalışmasını ayırarak gereksiz enerji tüketimi engellenmektedir.

Tip / Kod Havuz Yüzey Alanı Nem Alma  Hava Vantilatör  Aspiratör Kompresör Cod IGK Transfer Toplam
Kapasitesi Debisi Gücü Gücü Gücü Gücü Güç
NKH EH DH kg/h m3/h (kW)/(A) (kW)/(A) (kW)/(A) (kW) (kW)/(A)
HKS - 11 72 51 41 20 2527 1,29 / 2.50 1,25 / 2,42 2,33 / 4,56 4,12 11,00 4,87 / 9,48
HKS - 16 121 86 69 35 4095 1,24 / 2,42 1,24 / 2,42 3,82 / 6,92  4,13 16,00 6,30 / 11,76
HKS - 22 157 112 90 45 5046 1,73 / 3,31 1,68 / 3,21 5,18 / 10,07 4,10 22,00 8,59 / 16,59
HKS - 28 198 141 113 57 6356 2,36 / 4,47 2,36 / 4,47 6,35 / 11,93 4,21 28,00 11,07 / 20,87
HKS - 33 234 167 133 67 7498 2,43 / 4, 59 2,43 / 4,59 7,29 / 13,28 4,32 33,00 12,15 / 22,46
HKS - 41 294 210 168 85 9426 3,35 / 6,33 3, 35 / 6,33 9,49 / 16,78 4,18 41,00 16,19 / 29,44
HKS - 48 346 247 197 100 11093 4,25 / 8,25 4,25 / 8,25 11,15 / 21,77 4,18 48,00 19,65 / 38,27
HKS - 59 451 322 258 130 14473 5,91 / 10,81 5,91 / 10,81 14,45 / 25,76 4,21 59,00 26,27 / 47,38
HKS - 73 555 396 317 160 18115 7,84 / 14,43 7,84 / 14, 43 18,20 / 32,41 4,18 73,00 33,88 / 61,27

ÜRÜN TEKLİF FORMU