• Nişantepe Mah. Fabrikalar Sok. No:1A / Alemdağ - Çekmeköy - İSTANBUL
  • +90 ( 216 ) 311 58 54 - +90 (530) 085 24 58

Geriye Eğimli Ve Seyrek Kanatlı Kayış Kasnaklı Tek Emişli

RDMT alçak ve orta basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırmasında kullanılabilirler. Kanat yapısı seyrek oluşu sayesinde pervane temizliği kolaydır. Kayış kasnak mekanizmalı tahriki sayesinde farklı devirlerde çalıştırılabilme ve farklı debi ve basınç değerlerini karşılayabilme özelliğine sahiptir.

Tip / Kod Elektrik Motoru Max. Hava Debisi Max. Basınç
Voltaj Güç Devir
(V) (HP) (kW) (d/d) m3/h Pa
RDMT-1/2-R 380  1/2 0,37 1390 3,000 400
RDMT-1,00-R 380 1,00 0,75 1410 4,800 500
RDMT-1,50-R 380 1,50 1,10 1420 6,000 600
RDMT-2,00-R 380 2,00 1,50 1430 8,000 650
RDMT-3,00-R 380 3,00 2,20 1430 9,000 700
RDMT-4,00-R 380 4,00 3,00 1435 12,000 1,000
RDMT-5,50-R 380 5,50 4,00 1440 15,000 1,100
RDMT-7,50-R 380 7,50 5,50 1450 18,000 1,200
RDMT-10,0-R 380 10,0 7,50 1455 21,000 1,500
RDMT-15,0-R 380 15,0 11,0 1460 24,500 1,600
RDMT-20,0-R 380 20,0 15,0 1455 27,000 1,800
RDMT-25,0-R 380 25,0 18,5 1470 32,000 2,000
RDMT-30,0-R 380 30,0 22,0 1470 37,500 2,000
Tip / Kod A B C D E F L
RDMT-1/2-R 500 600 610 Ø 200 200 180 710
RDMT-1,00-R 565 640 730 Ø 300 260 200 805
RDMT-1,50-R 655 690 805 Ø 350 270 230 925
RDMT-2,00-R 690 735 855 Ø 350 300 250 960
RDMT-3,00-R 785 815 990 Ø 400 400 300 1085
RDMT-4,00-R 875 865 1030 Ø 450 450 350 1175
RDMT-5,50-R 920 935 1080 Ø 500 500 400 1250
RDMT-7,50-R 975 1025 1210 Ø 600 600 450 1370
RDMT-10,0-R 1035 1065 1220 Ø 600 600 500 1515
RDMT-15,0-R 1080 1170 1380 Ø 700 700 550 1560
RDMT-20,0-R 1200 1220 1485 Ø 750 800 600 1680
RDMT-25,0-R 1260 1365 1535 Ø 800 800 600 1800
RDMT-30,0-R 1350 1475 1650 Ø 850 850 600 1900

ÜRÜN TEKLİF FORMU