Tip / Kod | Max. Debi ma/h | Kartuş Miktarı Adet | |
FSTV-1 | 450 | 1 | Kartuş + Çerçeve |
FSTV-4 | 900 | 4 | Kartuş + Çerçeve |
FSTV-8 | 1.800 | 8 | Kartuş + Çerçeve |
FSTV-16 | 3.600 | 16 | Kartuş + Çerçeve |
FSTV-C1 | Çerçeve | ||
FSTV-C4 | Çerçeve | ||
FSTV-C8 | Çerçeve | ||
FSTV-C16 | Çerçeve |
TİP / KOD | L | W | H |
FSTV-1 | 155 | 155 | 400 |
FSTV-4 | 305 | 305 | 400 |
FSTV-8 | 305 | 610 | 400 |
FSTV-16 | 610 | 610 | 400 |
FSTV-C1 | 155 | 155 | |
FSTV-C4 | 305 | 305 | |
FSTV-C8 | 305 | 610 | |
FSTV-C16 | 610 | 610 |
ÜRÜN TEKLİF FORMU