Tip / Kod | Elektrik Motoru | Max. Debi | |||
Voltaj | Güç | Devir | |||
(V) | (HP) | (kW) | (d/d) | m3/h | |
CTFK-300-R | 380 | 0,20 | 1430 | 1.800 | |
CTFK-350-R | 380 | 0,25 | 1360 | 2.600 | |
CTFK-400-R | 380 | 0,29 | 1400 | 4.500 | |
CTFK-450-R | 380 | p s | 1375 | 6.500 | |
CTFK-500-R | 380 | 0,43 | 1350 | 8.500 | |
CTFK-560-1,00-R | 380 | 1,00 | 0,75 | 1450 | 10.400 |
CTFK-630-1,50-R | 380 | 1,50 | 1,10 | 1450 | 14.000 |
CTFK-710-2,00-R | 380 | 2,00 | 1,50 | 1450 | 18.000 |
CTFK-800-3,00-R | 380 | 3,00 | 2,20 | 1450 | 26.000 |
CTFK-900-4,00-R | 380 | 4,00 | 3,00 | 1450 | 32.000 |
CTFK-1000-7,50-R | 380 | 7,50 | 5,50 | 1400 | 42.000 |
ÜRÜN TEKLİF FORMU